| NO | Ruang Lingkup | NO | Ruang Lingkup | ||
| 1 | 1 | Inspektur Rig | 38 | 13 | Inspektur Pesawat Angkat/Crane Inspektur |
| 2 | Operator Pesawat Angkat | 39 | 14 | Inspektur Bejana Tekan | |
| 2 | Operator Kran Mobil | 40 | 15 | Inspektur Bahan Peledak | |
| 3 | Operator Kran Putar Tetap | 41 | 16 | Inspektur Pipa Penyalur | |
| 4 | Operator Kran Jembatan | 42 | 17 | Inspektur Rotating Equipment | |
| 5 | Ahli Juru Ikat (Rigging) | 43 | 18 | Inspektur Teknik Timbun | |
| 6 | Operator Forklist | 44 | 19 | Inspektur Kelistrikan | |
| 3 | Pengeboran Darat | 45 | 20 | Pipe Fitter | |
| 7 | Juru Bor Darat (Driller) | 46 | 21 | Inspektur Casing Tubing | |
| 8 | Pengoprasian Lantai Bor | 47 | 22 | Inspektur Platform | |
| 9 | Pengoprasian Menara Bor | 48 | 23 | Wireline Logging | |
| 10 | Pengendalian Bor | 49 | 24 | Enjiner Instrument Sistem Alat ukur | |
| 4 | Perawatan Sumur | 25 | Auditor Energy | ||
| 11 | Operator Lantai Perawatan Sumur | 50 | Auditor Energi Industri | ||
| 12 | Operator Menara Perawatan Sumur | 51 | Auditor Industri Bangunan Gedung | ||
| 13 | Operator Unit Perawatan Sumur | 52 | Pelaksanaa Audit Energi Sistem Kelistrikan | ||
| 14 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | 53 | Pelaksanaan Audit Termal dan Mekanikal | ||
| 5 | K3 Migas | 54 | PelaksanaanAudit Energi Bangunan Gedung | ||
| 15 | Operator K3 Industri Migas | 26 | Manajer Energi | ||
| 16 | Pengawas K3 Industri Migas | 55 | Manajer Energi Industri | ||
| 6 | Laboraturium Pengujian Migas | 56 | Manajer Energi Bangunan Gedung | ||
| 17 | Operator Pengujian Minyak Lumas | 27 | K3 Umum | ||
| 7 | Scaffolding | 57 | Ahli K3 Muda | ||
| 18 | Pembantu Operator | 58 | Ahli K3 Madya | ||
| 19 | Operator Scaffolding | 59 | Ahli K3 Utama | ||
| 20 | Teknisi Maintenance & Repair | 28 | Confined space/Ruang Terbatas | ||
| 21 | Quality Control | 60 | Ahli Muda Ruang Terbatas | ||
| 8 | Pengelolaan SPBU | 61 | Teknisi Ruang Terbatas | ||
| 22 | Operator SPBU | 29 | K3 Bekerja di Ketinggian | ||
| 23 | Pengelola SPBU | 62 | Teknisi K3 Bekerja di Ketinggian | ||
| 9 | Perawatan Mekanik | 30 | Gas Taster | ||
| 24 | Teknisi I | 63 | Pengoprasian Gas Tester Industri Migas | ||
| 25 | Teknisi II | 31 | H2S | ||
| 26 | Teknisi III | 64 | Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S | ||
| 27 | Supervsior | 32 | Oprasi Produksi Migas | ||
| 10 | Instrumentasi dan Kalibrasi | 65 | Pengoprasian Produksi Minyak dan Gas | ||
| 28 | Teknisi Instrumentasi Tingkat 1 | Alam dan Panas Bumi | |||
| 29 | Teknisi Instrumentasi Tingkat 2 | 33 | K3 Minerba | ||
| 30 | Pengawas Instrumentasi | 66 | General Supervisior K3 Minerba | ||
| 31 | Teknisi Kalibrasi Suhu | 34 | Pengelasan | ||
| 32 | Teknisi Kalibrasi Tekanan | 67 | Supervisi Pengelasan | ||
| 33 | Teknisi Kalibrasi Densitas | 68 | Perencanaan Pengelasan | ||
| 34 | Tekinisi Kalibrasi Volume | 69 | Pengelasan Pipa | ||
| 11 | Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi | 70 | Pengelasan Pelat | ||
| 35 | Operator Pengembalian Contoh BBM, BBN | 71 | Inspeksi Pengelasan Dasar | ||
| dan Pelumas | 72 | Inspeksi Pengelasan Komprehensif | |||
| 12 | Pengelolaan SPPLPG | 73 | Inspeksi Pengelasan Standar | ||
| 36 | Operator SPPLPG | ||||
| 37 | Kepala SPPLPG | ||||
Beranda » Sertifikasi BNSP Bidang Petrokimia & Migas
Site Statistics
- Today's visitors: 12
- Today's page views: : 12
- Total visitors : 21,128
- Total page views: 32,210
