| NO | Ruang Lingkup | Harga (Rp.) | NO | Ruang Lingkup | Harga (Rp.) | ||
| 1 | 1 | Inspektur Rig | 2.500.000 | 38 | 13 | Inspektur Pesawat Angkat/Crane Inspektur | 2.500.000 |
| 2 | Operator Pesawat Angkat | 39 | 14 | Inspektur Bejana Tekan | 2.500.000 | ||
| 2 | Operator Kran Mobil | 1.500.000 | 40 | 15 | Inspektur Bahan Peledak | 2.500.000 | |
| 3 | Operator Kran Putar Tetap | 1.500.000 | 41 | 16 | Inspektur Pipa Penyalur | 2.500.000 | |
| 4 | Operator Kran Jembatan | 1.500.000 | 42 | 17 | Inspektur Rotating Equipment | 2.500.000 | |
| 5 | Ahli Juru Ikat (Rigging) | 1.500.000 | 43 | 18 | Inspektur Teknik Timbun | 2.500.000 | |
| 6 | Operator Forklist | 1.500.000 | 44 | 19 | Inspektur Kelistrikan | 2.500.000 | |
| 3 | Pengeboran Darat | 45 | 20 | Pipe Fitter | 1.500.000 | ||
| 7 | Juru Bor Darat (Driller) | 2.000.000 | 46 | 21 | Inspektur Casing Tubing | 2.500.000 | |
| 8 | Pengoprasian Lantai Bor | 2.000.000 | 47 | 22 | Inspektur Platform | 2.500.000 | |
| 9 | Pengoprasian Menara Bor | 2.000.000 | 48 | 23 | Wireline Logging | 2.000.000 | |
| 10 | Pengendalian Bor | 2.500.000 | 49 | 24 | Enjiner Instrument Sistem Alat ukur | 2.000.000 | |
| 4 | Perawatan Sumur | 25 | Auditor Energy | ||||
| 11 | Operator Lantai Perawatan Sumur | 1.500.000 | 50 | Auditor Energi Industri | 2.000.000 | ||
| 12 | Operator Menara Perawatan Sumur | 1.500.000 | 51 | Auditor Industri Bangunan Gedung | 2.000.000 | ||
| 13 | Operator Unit Perawatan Sumur | 1.500.000 | 52 | Pelaksanaa Audit Energi Sistem Kelistrikan | 2.000.000 | ||
| 14 | Ahli Pengendali Perawatan Sumur | 2.500.000 | 53 | Pelaksanaan Audit Termal dan Mekanikal | 2.000.000 | ||
| 5 | K3 Migas | 54 | PelaksanaanAudit Energi Bangunan Gedung | 2.000.000 | |||
| 15 | Operator K3 Industri Migas | 1.500.000 | 26 | Manajer Energi | |||
| 16 | Pengawas K3 Industri Migas | 2.000.000 | 55 | Manajer Energi Industri | 2.000.000 | ||
| 6 | Laboraturium Pengujian Migas | 56 | Manajer Energi Bangunan Gedung | 2.000.000 | |||
| 17 | Operator Pengujian Minyak Lumas | 1.500.000 | 27 | K3 Umum | |||
| 7 | Scaffolding | 57 | Ahli K3 Muda | 1.500.000 | |||
| 18 | Pembantu Operator | 1.250.000 | 58 | Ahli K3 Madya | 2.000.000 | ||
| 19 | Operator Scaffolding | 1.500.000 | 59 | Ahli K3 Utama | 2.500.000 | ||
| 20 | Teknisi Maintenance & Repair | 1.500.000 | 28 | Confined space/Ruang Terbatas | |||
| 21 | Quality Control | 2.000.000 | 60 | Ahli Muda Ruang Terbatas | 2.000.000 | ||
| 8 | Pengelolaan SPBU | 61 | Teknisi Ruang Terbatas | 1.500.000 | |||
| 22 | Operator SPBU | 1.500.000 | 29 | K3 Bekerja di Ketinggian | |||
| 23 | Pengelola SPBU | 2.500.000 | 62 | Teknisi K3 Bekerja di Ketinggian | 1.500.000 | ||
| 9 | Perawatan Mekanik | 30 | Gas Taster | ||||
| 24 | Teknisi I | 2.000.000 | 63 | Pengoprasian Gas Tester Industri Migas | 1.500.000 | ||
| 25 | Teknisi II | 1.500.000 | 31 | H2S | |||
| 26 | Teknisi III | 1.500.000 | 64 | Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S | 1.500.000 | ||
| 27 | Supervsior | 2.000.000 | 32 | Oprasi Produksi Migas | |||
| 10 | Instrumentasi dan Kalibrasi | 65 | Pengoprasian Produksi Minyak dan Gas | 2000000 | |||
| 28 | Teknisi Instrumentasi Tingkat 1 | 1.500.000 | Alam dan Panas Bumi | ||||
| 29 | Teknisi Instrumentasi Tingkat 2 | 2.000.000 | 33 | K3 Minerba | |||
| 30 | Pengawas Instrumentasi | 2.000.000 | 66 | General Supervisior K3 Minerba | 2.000.000 | ||
| 31 | Teknisi Kalibrasi Suhu | 1.500.000 | 34 | Pengelasan | |||
| 32 | Teknisi Kalibrasi Tekanan | 1.500.000 | 67 | Supervisi Pengelasan | 2.000.000 | ||
| 33 | Teknisi Kalibrasi Densitas | 1.500.000 | 68 | Perencanaan Pengelasan | 2.000.000 | ||
| 34 | Tekinisi Kalibrasi Volume | 1.500.000 | 69 | Pengelasan Pipa | 1.500.000 | ||
| 11 | Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi | 70 | Pengelasan Pelat | 1.500.000 | |||
| 35 | Operator Pengembalian Contoh BBM, BBN | 71 | Inspeksi Pengelasan Dasar | 2.000.000 | |||
| dan Pelumas | 1.500.000 | 72 | Inspeksi Pengelasan Komprehensif | 2.500.000 | |||
| 12 | Pengelolaan SPPLPG | 73 | Inspeksi Pengelasan Standar | 2.500.000 | |||
| 36 | Operator SPPLPG | 1.500.000 | |||||
| 37 | Kepala SPPLPG | 2.500.000 | |||||
Beranda » Serifikasi Kompetensi
